| NOM | Prénom | origine | âge | lien | date | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOUGARD | Yvone | 01 | 01 | 1730 | |||
| DANILO | Jan | 02 | 01 | 1730 | |||
| LEBAUD | Pierre | 28 | 01 | 1730 | |||
| BERNIÉ | Jullienne | 02 | 02 | 1730 | |||
| GOUESMAT | Guillaume | 17 | 02 | 1730 | |||
| LOSTIE | Jan | 03 | 03 | 1730 | |||
| AMICE | Françoise | 06 | 02 | 1730 | |||
| PHILIPPE | Pierre | 17 | 04 | 1730 | |||
| BOUILLAND | Jullien | 11 | 06 | 1730 | |||
| ROUSSEAUX | Janne | 24 | 06 | 1736 | |||
| ROUSSEL | Perrine | 02 | 07 | 1730 | |||
| SALIO | Marc | 06 | 07 | 1730 | |||
| LEGAL | Janne | 07 | 07 | 1730 | |||
| OLLIVIER | Charle | 09 | 07 | 1730 | |||
| LEGAL | Marie | 10 | 07 | 1730 | |||
| LEGAL | Jan | 16 | 07 | 1730 | |||
| MICHEL | Jan | 08 | 09 | 1730 | |||
| MARZAIN | Guillaume | 15 | 09 | 1730 | |||
| NICOLAS | Jan | 16 | 09 | 1730 | |||
| LEBARBIER | Jérome Laurent | 17 | 09 | 1730 | |||
| DURAND | Renée | 20 | 09 | 1730 | |||
| RICHEUX | Brice | 27 | 09 | 1730 | |||
| HUDOME | Perrine | 01 | 10 | 1730 | |||
| CADIET | Jullienne | 13 | 10 | 1730 | |||
| CRUSSON | Charle | 14 | 10 | 1730 | |||
| GOUESMAT | Guillaume | 24 | 10 | 1730 | |||
| JARNAY | Perrine | 05 | 11 | 1730 | |||
| AGAISSE | Yvone | 07 | 11 | 1730 | |||
| LEMAU..? | Michel | 09 | 11 | 1730 | |||
| TROFFIGUÉ | Jan | 11 | 11 | 1730 | |||
| CHENAY | Mathurin | 15 | 11 | 1730 | |||
| LEBAUD | François | 23 | 11 | 1730 | |||
| GOUESMAT | Pierre | 08 | 12 | 1730 | |||
| LAHOULLE | Pierre | 15 | 12 | 1730 | |||
| CHENY | Perrine | 22 | 12 | 1730 | |||
| AMICE | Janne | 28 | 12 | 1730 | |||
| LEGAL | Renée | 31 | 12 | 1730 | |||
| HASPOT | Pierre | 09 | 01 | 1731 | |||
| GOUESMAT | Charle | 19 | 01 | 1731 | |||
| LEGUYCHE | Françoise | 30 | 01 | 1731 | |||
| AMICE | Pierre | 17 | 02 | 1731 | |||
| GERVAL | Jan | 19 | 02 | 1731 | |||
| ORVENO | Guillaume | 20 | 02 | 1731 | |||
| HOUGARD | Guillemette | 02 | 03 | 1731 | |||
| GOURET | Mauricette | 04 | 03 | 1731 | |||
| TRUSSON | Jullienne | 14 | 03 | 1731 | |||
| LEGAL | Noëlle | 22 | 03 | 1731 | |||
| HUDOME | Perrine | 27 | 03 | 1731 | |||
| LERAY | Jan | 05 | 04 | 1731 | |||
| MAHÉ | Janne | 24 | 04 | 1731 | |||
| OLLIVIER | Janne | 07 | 05 | 1731 | |||
| MOYON | Janne | 24 | 05 | 1731 | |||
| DURAND | Yvone | 24 | 05 | 1731 | |||
| JAME | Janne | 27 | 05 | 1731 | |||
| LEGAL | Martin | 04 | 06 | 1731 | |||
| HOUGARD | Maurice | 30 | 06 | 1731 | |||
| MAURICE | Ollivier | 05 | 07 | 1731 | |||
| MICHEL | Mauricette | 13 | 07 | 1731 | |||
| PHILIPPE | Jaque | 26 | 08 | 1731 | |||
| LEGAL | Jullienne | 27 | 08 | 1731 | |||
| BAHOLET | Thomas | 08 | 09 | 1731 | |||
| GOURET | Françoise | 12 | 09 | 1731 | |||
| LEGUEN | Pierre | 14 | 09 | 1731 | |||
| PERRAUD | Jan | 19 | 09 | 1731 | |||
| ANGÉ | Jan | 24 | 09 | 1731 | |||
| EON | François | 10 | 10 | 1731 | |||
| BROUSSARD | Janne | 11 | 10 | 1731 | |||
| EON | Perrine | 15 | 10 | 1731 | |||
| ROUSSEL | Renée | 18 | 10 | 1731 | |||
| CRUSSON | Jan | K/dorguet | 72 ans ~ | vf de Jacquette DANIEL ?? | 18 | 10 | 1731 |
| HÂTE ? | Pierre | 25 | 10 | 1731 | |||
| HASPOT | Charle | 27 | 10 | 1731 | |||
| GOUESMAT | Louis | 28 | 10 | 1731 | |||
| BOUILLAND | Marie | 27 | 11 | 1731 | |||
| LERAY | Janne | 08 | 12 | 1731 | |||
| LEGOUIC | Magdelaine | 30 | 12 | 1731 | |||
| LERAY | François | 03 | 01 | 1732 | |||
| JUBÉ | Jaquette | 04 | 01 | 1732 | |||
| LEGOUSSE | Gillette | 11 | 01 | 1732 | |||
| LEDRIEC ? | Nicolas | 12 | 01 | 1732 | |||
| BOUILLAND | Pierre | 19 | 01 | 1732 | |||
| LERAY | Jaquette | 27 | 01 | 1732 | |||
| AGAISSE | Michel | 29 | 01 | 1732 | |||
| LEBAUD | Michelle | 29 | 01 | 1732 | |||
| CRAHÉ | Martine | 11 | 02 | 1732 | |||
| MICHEL | Janne | 13 | 02 | 1732 | |||
| ADVENARD | anonyme | 01 | 04 | 1732 | |||
| GUYHOMARD | Jan Simon | 02 | 04 | 1732 | |||
| HUDOME | anonyme | 09 | 04 | 1732 | |||
| CRAHÉ | Jaque | 20 | 04 | 1732 | |||
| LEGUEN | Guillaume | 21 | 04 | 1732 | |||
| DURAND | Guillemette | 04 | 05 | 1732 | |||
| GERVAL | Charle | 21 | 05 | 1732 | |||
| RADAL | Françoise | 27 | 05 | 1732 | |||
| AMICE | Maurice | 30 | 05 | 1732 | |||
| AMICE | Jaque | 03 | 06 | 1732 | |||
| BAHOLET | Jan | 07 | 06 | 1732 | |||
| HASPOT | Guillemette | 13 | 06 | 1732 | |||
| AMICE | Martin | 16 | 06 | 1732 | |||
| LERAY | Perrine | 19 | 06 | 1732 | |||
| BOUILLAND | Jan | 20 | 06 | 1732 | |||
| RASTEL | Françoise | 25 | 06 | 1732 | |||
| COUÉ | Françoise | 13 | 07 | 1732 | |||
| PERRAUD | Janne | 15 | 07 | 1732 | |||
| BISOL (BIZEUL)? | François | 15 | 07 | 1732 | |||
| AMICE | Jan | 15 | 07 | 1732 | |||
| PEDRON | Janne | 21 | 07 | 1732 | |||
| GUILLORÉ | Jan | 27 | 07 | 1732 | |||
| TROFFIGUÉ | Françoise | 31 ans ~ | épse de Nicolas ADVENARD | 03 | 08 | 1732 | |
| COUÉ | Janne | 09 | 08 | 1732 | |||
| RICHEUX | Brice | 13 | 08 | 1732 | |||
| GUILLORÉ | Maurice | 14 | 08 | 1732 | |||
| HUDOME | Françoise | 19 | 08 | 1732 | |||
| ADVENARD | Guillemette | 22 | 08 | 1732 | |||
| LECONTE | Janne | 27 | 08 | 1732 | |||
| BROUSSARD | Marie | 08 | 09 | 1732 | |||
| ROBERD | Jullien | 30 | 09 | 1732 | |||
| MICHEL | Janne | 01 | 10 | 1732 | |||
| ORVENO | François | 15 | 10 | 1732 | |||
| HOUGARD | Yvone | 16 | 10 | 1732 | |||
| LEBYHAIN | Perrine | 17 | 10 | 1732 | |||
| HERVOCHE | Louise | 17 | 10 | 1732 | |||
| DURAND | Guillaume | 18 | 10 | 1732 | |||
| MICHEL | Jullienne | 24 | 10 | 1732 | |||
| CRUSSON | Guillemette | 02 | 11 | 1732 | |||
| THOMAS | Aubin | 08 | 11 | 1732 | |||
| HOUGARD | Jan | 15 | 11 | 1732 | |||
| ROBERD | Perrine | 24 | 11 | 1732 | |||
| DURAND | François | 67 ans | épx de Martine ADVENARD | 04 | 12 | 1732 | |
| DURAND | Robert | 12 | 01 | 1733 | |||
| DURAND | Janne Marie | 12 | 01 | 1733 | |||
| PHILIPPE | NIcolas | 21 | 01 | 1733 | |||
| GUILLORÉ | Louise | 18 | 02 | 1733 | |||
| JOFFREAUX | Pierre | 20 | 02 | 1733 | |||
| SEIGNARD | Pierre | 17 | 03 | 1733 | |||
| ORVENO | Robert | 30 | 03 | 1733 | |||
| RASTEL | Jaquette | 05 | 04 | 1733 | |||
| TROFIGUÉ | Janne | 06 | 04 | 1733 | |||
| ADVENARD | Nicolas | 14 | 04 | 1733 | |||
| LOSTIE | Guillaume | 14 | 04 | 1733 | |||
| OLLIVIER | Guillaume | ? | 56 ans | epx ? De Guillemette ROUSSEL | 23 | 04 | 1733 |
| SAILLY | Pierre | 07 | 05 | 1733 | |||
| SAILLY | Françoise | 14 | 05 | 1733 | |||
| RICHEUX | Jaque | 21 | 05 | 1733 | |||
| LEBYHAIN | Jullien | 04 | 06 | 1733 | |||
| AMICE | Yvone | 06 | 06 | 1733 | |||
| DURAND | Estienne | 24 | 06 | 1733 | |||
| RICHEUX | Brice | 19 | 07 | 1733 | |||
| COUÉ | Estienne | 20 | 07 | 1733 | |||
| LEGAL | Jaquette | 10 | 08 | 1733 | |||
| ROUSSEL | Yvone | 17 | 08 | 1733 | |||
| AUDRAIN | François | 20 | 08 | 1733 | |||
| JUBÉ | Jaque | 24 | 08 | 1733 | |||
| ADVENARD | Margueritte | 27 | 08 | 1733 | |||
| HOUGARD | Guillaume | 01 | 09 | 1733 | |||
| AGAISSE | Yve | 21 | 09 | 1733 | |||
| MICHEL | Guillaume | 06 | 10 | 1733 | |||
| HUDOME | anonyme | 16 | 10 | 1733 | |||
| LOSTIE | Pierre | 18 | 10 | 1733 | |||
| OLLIVIER | Marie | 21 | 10 | 1733 | |||
| OILLAUD | Yvone | 20 | 11 | 1733 | |||
| TROFFIGUÉ | Guillemette | 08 | 12 | 1733 | |||
| MAHÉ | Renée | 24 | 12 | 1733 | |||
| LEGUYCHE | Pierre | 29 | 12 | 1733 | |||
| BRULÉ | Michelle | 63-64 ans | vve de ?….LÉVEQUE | 12 | 01 | 1734 | |
| GUILLORÉ | anonyme | K/vernet | né sans vie | Pierre
GUILLORÉ Jeanne MÉNAGER |
20 | 01 | 1734 |
| D'ALO | Guillemette | 60 ans ~ | vve de Jean EON | 31 | 01 | 1734 | |
| LEGUYCHE | Ollive | K/alio | ? | vve de René GUIHARD | 31 | 01 | 1734 |
| ALNO | Jan | K/veloche | 2 mois | Charles
ALNO Julienne BOUILLAND |
31 | 01 | 1734 |
| LEGUYCHE | Françoise | K/briand | ? | épse de François MAHÉ | 07 | 02 | 1734 |
| TERRIEN | Jan | K/vinche | 4 mois | Bonaventure
TERRIEN Jacquette TABARY |
24 | 02 | 1734 |
| RADAL | Janne | K/rado | 50 ans ~ | épse de Robert DURAND | 16 | 03 | 1734 |
| RASTEL | Pierre | K/ou | ? | épx de Julienne BOUILLAND | 14 | 04 | 1734 |
| JOUAN | Janne | ? | 30 ans ~ | ? | 30 | 04 | 1734 |
| TABARY | Françoise | ? | 40 ans ~ | de
feu Pierre TABARY et feue Ollive EON |
05 | 05 | 1734 |
| TERRIEN | anonyme | ? | né sans vie | de
Charles TERRIEN et Jeanne LE GAL |
06 | 05 | 1734 |
| MICHEL | Guillemette | le Brunay | 40 ans ~ | épse de Louis ADVENARD | 21 | 05 | 1734 |
| HOUGARD | Françoise | ? | ? | vve de Pierre BROUSSARD | 11 | 06 | 1734 |
| CRUSSON | Jan | K/loumé | 17 jours | Guillaume
CRUSSON Guillemette TROFIGUÉ |
02 | 07 | 1734 |
| LERAY | Pierre | ? | 1 mois ½ | de
Pierre LE RAY et Françoise LE FLOC |
29 | 07 | 1734 |
| ORVENO | Jaquette | ? | 6 sem | de
Jacques ORVENO et Michelle TABARY |
09 | 08 | 1734 |
| BERTHO | Robert | K/loumet | ? | de
Robert BERTHO et Yvonne HOUGARD |
12 | 08 | 1734 |
| LEHEBEL | Anne | Bréca | 60 ans ~ | vve de Guillaume LE BAUD | 16 | 08 | 1734 |
| TROFFIGUÉ | François | K/vrenay | ? | de
Jean TROFIGUÉ et Janne ROUXEL |
17 | 08 | 1734 |
| GOUESMAT | Perrine | ? | 10 ans | (
de Jan GOUESMAT ) ( et Yvone CADIET ) |
15 | 11 | 1734 |
| AUDRAIN | Yvone | ? | ? | de
Louis AUDRAIN Janne AVENARD |
15 | 11 | 1734 |
| CADIET | Louise | le Bourg | ? | epse de Pierre HUDOMME | 27 | 11 | 1734 |
| ROBERD | Jaquette | ? | ? | vve de Jan LE GOUIC | 23 | 12 | 1734 |
| BROUSSARD | Nicolas | K/tray | ? | de
Bonaventure BROUSSARD ET Martine TRUSSON |
23 | 01 | 1735 |
| TROFFIGUÉ | Janne | K/vrenel | 1 mois | de
Jan TROFIGUÉ et Janne ROUSSEL |
24 | 02 | 1735 |
| GERVAL | Janne | le Crugo | ? | épse de Jan PERRAUD | 28 | 03 | 1735 |
| PERRAUD | anonyme | le Crugo | né sans vie | de
Jan PERRAUD et ( feue Janne GERVAL ) |
28 | 03 | 1735 |
| CRAHÉ | Pierre | ? | 18 mois | de
Estienne CRAHÉ - Maître et Marie LE GOUIC |
30 | 04 | 1735 |
| LOSTIE | Marie | K/danaitre | ? | vve de Jan MALVILLE | 05 | 05 | 1735 |
| AMICE | anonyme | K/cradet | né sans vie | de
Jean Louis AMICE et Perrine BOUILLAND |
19 | 05 | 1735 |
| MAHÉ | Philippe | ? | 14 jours | de
Julien MAHÉ et Janne TABARY |
17 | 07 | 1735 |
| AMICE | Martin | K/loumé | ? | épx de Janne HOUGARD | 03 | 08 | 1735 |
| LAHOULE | Perrine | ? | 3 ans | de
Vincent LA HOULE et Julienne TRUSSON |
09 | 08 | 1735 |
| LE BAUD | Perrine | le Pélo | ? | de
Jacques LE BAUD et Renée TERRIEN |
11 | 08 | 1735 |
| MAHÉ | Marie | ? | 7 m 8 jours | de
René MAHÉ et Yvone HASPO |
11 | 08 | 1735 |
| CADIET | Martine | ? | 2 mois ½ | de
Julien CADIET et Perrine LOSTIE |
13 | 08 | 1735 |
| DURAND | Perrine | K/dorguet | ? | épse de Martin RADAL | 20 | 08 | 1735 |
| JARNET | Renée | ? | 2 mois | Guillaume
JARNET Cécile JUBÉ |
30 | 08 | 1735 |
| LEGAL | Pierre | ? | 2 ans | de
Robert LE GAL et Perrine GENNEVOIS |
14 | 10 | 1735 |
| BAHOLET | anonyme | ? | né sans vie | de
Jan BAHOLET et Anne MONDIER |
02 | 11 | 1735 |
| GENEVOIS | Martine | ? | ? | vve de René ROBERT | 11 | 11 | 1735 |
| TROFFIGUÉ | Michel | le Crugo | ? | de
Liphard TROFIGUÉ et Perrine DENIAU |
22 | 11 | 1735 |
| AUDREN | Louis | K/bourg | 1 mois | de
Louis AUDREN et Janne AVENARD |
25 | 11 | 1735 |
| AGAISSE | Louise | K/ado | ? | épse de Martin DURAND | 28 | 11 | 1735 |
| CADRO | Martin | Mézerac | 4 mois | de
Jan CADRO et Yvone LE GAL |
11 | 12 | 1735 |
| AMICE | Estienne | K/treux | ? | vf de Claudine NOURRI | 17 | 12 | 1735 |
| ALNO | Jaquette | K/danaitre | 1 mois | de
Jan ALNO et Janne AMISSE |
30 | 12 | 1735 |
| ORVENO | Yvone | 01 | 01 | 1736 | |||
| LECOQ | anonyme | 24 | 01 | 1736 | |||
| LOSTIE | Perrine | 29 | 01 | 1736 | |||
| JUBÉ | Jan | 02 | 02 | 1736 | |||
| HAUMON | Michel | 05 | 03 | 1736 | |||
| LEGOUSSE | Martine | 30 | 03 | 1736 | |||
| RADAL | Martin | 15 | 04 | 1736 | |||
| TROFFIGUÉ | Michelle | ? | ? | épse de Martin BOUILLAND | 17 | 04 | 1736 |
| AGAISSE | Jaquette | 21 | 04 | 1736 | |||
| LEBYHAIN | Janne | 07 | 05 | 1736 | |||
| GOUESMAT | Pierre | ? | ? | vf de Guillemette APURILLON | 09 | 05 | 1736 |
| GENEVOIS | Jullienne | 22 | 05 | 1736 | |||
| MAHÉ | anonyme | 25 | 05 | 1736 | |||
| TROFFIGUÉ | François | 28 | 05 | 1736 | |||
| DECLEUX ? | Janne Marie | 01 | 06 | 1736 | |||
| HOUGARD | Perrine | ? | ? | épse de René MAHÉ | 11 | 06 | 1736 |
| LETEXIER | Louis | 25 | 06 | 1736 | |||
| BERTHO | Jullien | 28 | 06 | 1736 | |||
| DILHUYDY | Jaque | 08 | 07 | 1736 | |||
| PERRAUD | Guillemette | 26 | 07 | 1736 | |||
| LEGAL | Marie | ? | 36
ans °06-11-1699 |
de
Pierre LE GAL et Janne LE BAUD épse de Nicolas ODIGÉ |
27 | 08 | 1736 |
| LOSTIE | Janne | 09 | 09 | 1736 | |||
| BOUILLAND | Marie | 21 | 09 | 1736 | |||
| MAHÉ | Guillaume | 21 | 09 | 1736 | |||
| MAHÉ | Jullienne | 04 | 10 | 1736 | |||
| AMICE | Michel | 10 | 10 | 1736 | |||
| BROUSSARD | Bonaventure | 23 | 10 | 1736 | |||
| PICAUD | François | 27 | 10 | 1736 | |||
| OLLIVIER | Janne | 30 | 10 | 1736 | |||
| THAUBYE | Jullienne | 14 | 11 | 1736 | |||
| LEFRERE | Jan | 17 | 11 | 1736 | |||
| AMICE | Yve | 18 | 11 | 1736 | |||
| LEGAL | Estienne | 26 | 11 | 1736 | |||
| TERRIEN | Charle | 03 | 12 | 1736 | |||
| LEGAL | Yvone | 13 | 12 | 1736 | |||
| EVIN | Laurent | 15 | 12 | 1736 | |||
| ADVENARD | Andrée | K/na | 38 ans | épse de Michel GOESMA | 23 | 12 | 1736 |
| AGAISSE | Pierre | 26 | 12 | 1736 | |||
| TERRIEN | Marie | 07 | 01 | 1737 | |||
| ROUSSEL | Martine | 07 | 01 | 1737 | |||
| CORNET | Janne | 10 | 01 | 1737 | |||
| YVYQUEL | Nicolas | 16 | 01 | 1737 | |||
| GUILLORÉ | Jan | 22 | 01 | 1737 | |||
| MAHÉ | Pierre | 06 | 02 | 1737 | |||
| CADIET | Janne | 06 | 02 | 1737 | |||
| LENORMAND | Janne | 27 | 02 | 1737 | |||
| GOUESMAT | Jaque | 06 | 03 | 1737 | |||
| LEVEQUE | Philippe | 09 | 03 | 1737 | |||
| GERVAL | Jaque | 10 | 03 | 1737 | |||
| LEBAUD | Pierre | 17 | 03 | 1737 | |||
| BROUSSARD | Bonaventure | 18 | 03 | 1737 | |||
| LEGUYCHE | Guillemette | 22 | 03 | 1737 | |||
| AMICE | Jullien | 02 | 04 | 1737 | |||
| AMICE | Guillemette | 13 | 04 | 1737 | |||
| TROFFIGUÉ | Guillaume | 24 | 04 | 1737 | |||
| DILHUYDY | Jaquette | 29 | 04 | 1737 | |||
| LEFRERE | Jérome | 01 | 05 | 1737 | |||
| JUBÉ | Yve | 12 | 05 | 1737 | |||
| GERVAL | Severin | 12 | 05 | 1737 | |||
| ALNO | Jaque | 19 | 05 | 1737 | |||
| CRUSSON | Jan | 28 | 05 | 1737 | |||
| GERVAL | Yvone | 01 | 06 | 1737 | |||
| JUBÉ | Cécile | 02 | 06 | 1737 | |||
| OILLAUD | Guillemette | 25 | 06 | 1737 | |||
| DANIO | Agate | 04 | 07 | 1737 | |||
| CRUSSON | Françoise | 09 | 07 | 1737 | |||
| GASCOIN | Jan | 13 | 07 | 1737 | |||
| AMICE | Marie | 15 | 07 | 1737 | |||
| TROFFIGUÉ | Lyphard | 22 | 07 | 1737 | |||
| LEGOUSSE | Aubine | 30 | 07 | 1737 | |||
| AGAISSE | Guillemette | 05 | 08 | 1737 | |||
| TROFFIGUÉ | Nicolas | 18 | 08 | 1737 | |||
| LEGAL | Guillemette | 17 | 09 | 1737 | |||
| MEUNIER | Janne | 20 | 09 | 1737 | |||
| HERVAUT | Françoise | 28 | 09 | 1737 | |||
| ROUSSEL | Louise | 12 | 10 | 1737 | |||
| PHILIPPE | anonyme | 16 | 10 | 1737 | |||
| LOSTIE | Pierre | 16 | 11 | 1737 | |||
| LEVEQUE | Jan | 03 | 12 | 1737 | |||
| MAHÉ | François | 17 | 12 | 1737 | |||
| JUBÉ | Jan | 07 | 01 | 1738 | |||
| BERTHELOT | Jan | 09 | 01 | 1738 | |||
| CAILTEAU | Guillemette | 20 | 01 | 1738 | |||
| LEGAL | Pierre | 03 | 02 | 1738 | |||
| LEGAL | Pierre | 21 | 02 | 1738 | |||
| YVYQUEL | Jan Baptiste | 25 | 02 | 1738 | |||
| PEZERON | René | 08 | 03 | 1738 | |||
| CORNET | Louise | 13 | 03 | 1738 | |||
| ROUSSEL | Perrine | 22 | 03 | 1738 | |||
| JUBÉ | Claude | 26 | 03 | 1738 | |||
| BOUILLAND | Jullienne | 01 | 04 | 1738 | |||
| LEBAUD | Janne | Quilfistre | 60 ans | de
Robert LE BAUD - notaire et Perrine PEZERON vve de Pierre LE GAL |
05 | 04 | 1738 |
| GUILLORÉ | Pierre | 28 | 04 | 1738 | |||
| LEROUX | Jaquette | 28 | 04 | 1735 | |||
| LEBAHOLET | Jan | 03 | 05 | 1738 | |||
| JUBÉ | Françoise | 05 | 05 | 1738 | |||
| TROFFIGUÉ | Guillemette | 09 | 05 | 1738 | |||
| JUBÉ | Louis | 29 | 05 | 1738 | |||
| MABIT | Charle | 29 | 05 | 1738 | |||
| LEGUYCHE | Jaque | 01 | 06 | 1738 | |||
| BROUSSARD | Louis | 01 | 06 | 1738 | |||
| DURAND | Margueritte | 08 | 06 | 1738 | |||
| AUDRAIN | François | 09 | 06 | 1738 | |||
| HOUGARD | François | 06 | 07 | 1738 | |||
| ADVENARD | Guillaume | 01 | 07 | 1738 | |||
| BERNIER | Estienne | 06 | 08 | 1738 | |||
| LEBAUD | Janne | 20 | 09 | 1738 | |||
| LEGAL | René | 21 | 09 | 1738 | |||
| BOUILLAND | Estienne | 26 | 09 | 1738 | |||
| LEBARBIER | Catherine | 28 | 09 | 1738 | |||
| LEGAL | Janne | 10 | 10 | 1738 | |||
| OLLIVIER | Estienne | 12 | 10 | 1738 | |||
| TROFFIGUÉ | Janne | 15 | 10 | 1735 | |||
| TROFFIGUÉ | Jan | 15 | 10 | 1738 | |||
| HOUGARD | Jan | 24 | 10 | 1738 | |||
| TROFFIGUÉ | René | 02 | 11 | 1738 | |||
| MAHÉ | Jaque | 31 | 10 | 1738 | |||
| CRUSSON | Renée | 07 | 11 | 1738 | |||
| PERRAUD | Perrine | 14 | 11 | 1738 | |||
| MAHÉ | Thomas | 20 | 11 | 1738 | |||
| DURAND | Guillaume | 23 | 11 | 1738 | |||
| DURAND | Janne | 24 | 11 | 1738 | |||
| ADVENARD | Perrine | 28 | 11 | 1738 | |||
| HASPOT | Ollive | 29 | 11 | 1738 | |||
| JUBÉ | Thomas | 12 | 12 | 1738 | |||
| JUBÉ | Yvone | ? | 60
ans °04-11-1772 |
vve de Joseph LE BAUD | 15 | 12 | 1738 |
| TROFFIGUÉ | Jaquette | 23 | 12 | 1738 | |||
| LEBAUD | Robert | 27 | 12 | 1738 | |||
| JUBÉ | Guillemette | 15 | 01 | 1739 | |||
| LEGAL | Perrine | 17 | 01 | 1739 | |||
| CADIET | Jan | 23 | 01 | 1739 | |||
| DURAND | Jullienne | 23 | 01 | 1739 | |||
| TABARY | Guillemette | 24 | 01 | 1739 | |||
| DURAND | François | 26 | 01 | 1739 | |||
| AMICE | Janne | 30 | 01 | 1739 | |||
| JARNET | Jan | 31 | 01 | 1739 | |||
| EVIN | Jaquette | 18 | 02 | 1739 | |||
| ALLAIN | René | 18 | 02 | 1739 | |||
| EON | François | 03 | 03 | 1739 | |||
| ADVENARD | Jaque | 06 | 03 | 1739 | |||
| PHILIPPE | Pierre | 08 | 03 | 1739 | |||
| LEMARE | Jaque | 14 | 03 | 1739 | |||
| JAGU | Perrine | 08 | 03 | 1739 | |||
| CRAHÉ | Jan Marie | 27 | 03 | 1739 | |||
| LEBERCHE | Estienne | 27 | 03 | 1739 | |||
| AMICE | Pierre | 19 | 04 | 1739 | |||
| GOUESMAT | Pierre | 29 | 05 | 1739 | |||
| EON | Françoise | 24 | 05 | 1739 | |||
| BROUSSARD | Jan | 02 | 06 | 1739 | |||
| ADVENARD | Jan | 04 | 06 | 1739 | |||
| JARNET | Pierre | 01 | 07 | 1739 | |||
| JAFFRE | Mauricette | 16 | 07 | 1739 | |||
| AGAISSE | Guillaume | 27 | 07 | 1739 | |||
| JULLIOT | Janne | 13 | 08 | 1739 | |||
| GERVAL | Janne | 22 | 08 | 1739 | |||
| BIAN | Hilarion | 24 | 08 | 1739 | |||
| CRUSSON | Martine | 28 | 08 | 1739 | |||
| AMICE | anonyme | 03 | 09 | 1739 | |||
| LECOUAILLON | Renée | 21 | 09 | 1739 | |||
| HOUGARD | Jaque | 08 | 10 | 1739 | |||
| ALNO | François | 12 | 10 | 1739 | |||
| ALNO | Jan | 17 | 10 | 1739 | |||
| DURAND | Marie | 26 | 10 | 1739 | |||
| MICHEL | Jaque | 31 | 10 | 1739 | |||
| LEBYHAIN | Jaquette | 02 | 11 | 1739 | |||
| CONAN | Michel | 10 | 11 | 1739 | |||
| LEGAL | René | 16 | 11 | 1739 | |||
| OLLIVIER | René | 22 | 11 | 1739 | |||
| NUÉ | Marie | 23 | 11 | 1739 | |||
| LEGAL | Pierre | 26 | 11 | 1739 | |||
| DURAND | Nicolas | 03 | 12 | 1739 | |||
| MAHÉ | Guillaume | 21 | 12 | 1739 | |||
| CAILTEAU | Guillemette | 30 | 12 | 1739 | |||